Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.
 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 220 / 690 V |
 | Nennstrom: | 630 A |
 | Polanzahl: | 3 P |
 | Frequenz: | 50/60 Hz |
 | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: | 70 kA |
 | Isolationsspannung: | 800 V |
 | Auslösezeit magnetischer Auslöser: | 100 bis 200 ms |
 | Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: | 120 W |
 | Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: | 1000 |
 | Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele: | 4000 |
 | Auslösertyp: | LSI |
 | Schutzart: | IP4X |
 | Standardtext: | IEC 60947-2 |
 | Lager-/Transporttemperatur: | -35…70 °C |
 | Betriebstemperatur: | -25…70 °C |
 | Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: | 35 - 240mm² |
 | Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: | 35 - 240mm² |
 | Drehmoment: | 22Nm |
 | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: | 100 kA |
 | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: | 70 kA |
 | Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2: | 20 kA |
 | Einstellbereich thermischer Auslöser xIN: | 0,4 / 0,5 / 0,63 / 0,8
/ 0,9 / 0,95 / 1 |
 | Einstellbereich magnetischer Auslöser xIN: | 2,5 / 5 / 8 |
 | Auslöserfunktion: | LSI |