| ![]() |
Technische Merkmale
![]() | Haupt-Designlinie: | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
![]() | Farbe: | orange samt |
![]() | Nennspannung: | 250 V AC |
![]() | Nennstrom: | 16 A |
![]() | Verbindungsklemmen: | nach VDE 0620-1 |
![]() | Bauart: | nach DIN 49440 |
![]() | Technische Ausführung: | Aufdruck "BSV" |
![]() | Werkstoff: | Duroplast |
![]() |
| |
![]() |
|
| ![]() |
![]() | Haupt-Designlinie: | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
![]() | Farbe: | orange samt |
![]() | Nennspannung: | 250 V AC |
![]() | Nennstrom: | 16 A |
![]() | Verbindungsklemmen: | nach VDE 0620-1 |
![]() | Bauart: | nach DIN 49440 |
![]() | Technische Ausführung: | Aufdruck "BSV" |
![]() | Werkstoff: | Duroplast |
![]() |
| |
![]() |
|